ГОСТ 24379.1-80 тип 1 Болты фундаментные изогнутые
ГОСТ 24379.1-80 тип 1 Болты фундаментные изогнутые
Изогнутые фундаментные болты типа 1 предназначены для крепления различных тяжелых конструкций. Благодаря своей форме эти анкерные болты способны воспринимать значительные нагрузки и обеспечивать надежную фиксацию.
Изогнутые болты изготавливают из стали в соответствии с требованиями ГОСТ 24379.1-80. Нижняя часть шпильки имеет специальный изгиб, а верхняя часть содержит метрическую резьбу. Существуют два исполнения изогнутых фундаментных болтов, которые отличаются формой изгиба.
Установка изогнутого фундаментного болта:
- Исполнение 1 – устанавливается до бетонирования фундамента.
- Исполнение 2 – устанавливается в колодцах готового фундамента с последующим заполнением колодцев бетоном.
Схема фундаментного болта типа 1 ГОСТ 24379.1-80

Надежная фиксация фундаментными болтами по ГОСТ 24379.1-80 позволяет широко использовать эти изделия при строительстве зданий, установке и креплении тяжелого оборудования, монтаже металлоконструкций и в других областях строительства и промышленности.
Таблица теоретической массы фундаментных болтов ГОСТ 24379.1-80 типа 1
| Длина болта L, мм | Теоретическая масса болта типа 1, кг, при номинальном диаметре резьбы d, мм | |||||||
| 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
| 300 | 0,35 | 0,66 | – | – | – | – | – | – |
| 400 | 0,44 | 0,82 | 1,32 | – | – | – | – | – |
| 500 | 0,52 | 0,97 | 1,57 | 2,35 | – | – | – | – |
| 600 | 0,61 | 1,13 | 1,81 | 2,71 | 4,55 | – | – | – |
| 710 | 0,71 | 1,31 | 2,09 | 3,10 | 5,16 | 7,59 | – | – |
| 800 | 0,79 | 1,45 | 2,31 | 3,42 | 5,66 | 8,31 | 11,81 | – |
| 900 | 0,88 | 1,60 | 2,55 | 3,77 | 6,22 | 9,10 | 12,89 | 17,41 |
| 1000 | 0,97 | 1,77 | 2,80 | 4,13 | 6,77 | 9,91 | 13,98 | 18,83 |
| 1120 | – | 1,95 | 3,10 | 4,56 | 7,43 | 10,85 | 15,29 | 20,53 |
| 1250 | – | 2,15 | 3,43 | 5,03 | 8,15 | 11,88 | 16,71 | 22,38 |
| 1320 | – | – | 3,60 | 5,28 | 8,53 | 12,43 | 17,47 | 23,37 |
| 1400 | – | – | 3,79 | 5,55 | 8,99 | 13,10 | 18,33 | 24,51 |
| 1500 | – | – | – | 5,90 | 9,54 | 13,90 | 19,42 | 25,93 |
| 1600 | – | – | – | 6,26 | 10,10 | 14,70 | 20,50 | 27,35 |
| 1700 | – | – | – | 6,61 | 10,65 | 15,50 | 21,59 | 28,77 |
| 1800 | – | – | – | – | 11,21 | 16,29 | 22,68 | 30,19 |
| 1900 | – | – | – | – | 11,76 | 17,09 | 23,76 | 31,61 |
| 2000 | – | – | – | – | 12,32 | 17,89 | 24,85 | 33,03 |
| 2120 | – | – | – | – | – | 18,85 | 26,16 | 34,73 |
| 2240 | – | – | – | – | – | 19,81 | 27,47 | 36,44 |
| 2300 | – | – | – | – | – | 20,29 | 28,11 | 37,29 |
| 2360 | – | – | – | – | – | – | 28,76 | 38,07 |
| 2500 | – | – | – | – | – | – | 30,29 | 40,13 |
| 2650 | – | – | – | – | – | – | – | 42,26 |
| 2800 | – | – | – | – | – | – | – | 44,39 |
Компания «Крепсила» предоставляет возможность купить фундаментные болты ГОСТ 24379.1-80 различных размеров по выгодным ценам. Мы всегда готовы проконсультировать и помочь в выборе подходящих изделий. Связаться с нами можно по указанным на сайте номерам телефонов отдела продаж или написать сообщение онлайн-менеджеру прямо со страницы товара.








