Болты фундаментные тип 2 ГОСТ 24379.1-80
Болты фундаментные тип 2 ГОСТ 24379.1-80
Фундаментные болты изготавливаются из качественной стали марок 3СП, 3ПС, 3КП, 20, 35,40,45, 09Г2С строго следуя всем рекомендациям отечественного стандарта ГОСТ 24379.1-80. Всего существует 6 типов фундаментных болтов. Данные изделия относятся ко второму типу и называются болтами с анкерной плитой. Производятся в трех разных исполнениях. Каждое исполнение имеет свой диапазон номинального диаметра резьбы:
- Исполнение 1 – М16, М20, М24, М30, М36, М42, М48;
- Исполнение 2 – М56, М64, М72, М80, М90;
- Исполнение 3 – М100, М110, М125, М140.
Комплектация болта с анкерной плиткой по ГОСТ 24379.1-80 тип 2:
- Шпильки по ГОСТ 24379.1-80
- Гайки по ГОСТ 10605-94 или ГОСТ 5915-70
- Плоские шайбы по ГОСТ 24379.1-80 или ГОСТ 11371-78
- Анкерные плиты по ГОСТ 24379.1-80
Схема фундаментного болта ГОСТ 24379.1-80 тип 2

Пример установки фундаментного болта ГОСТ 24379.1-80 тип 2

Фундаментные болты с анкерной плитой крепят основания конструкций или оборудования по принципу анкерного болта. Данный тип анкеров устанавливается в фундаменте до бетонирования. Обычно используются при условии, когда с условием глубиной заделки болтов определяется фундаментная высота. Данный анкер способен выдерживать высокие физические нагрузи на конструкции и качественно выполнять свои обязанности крепежного элемента, что позволяет ему по праву иметь репутацию крепежа высочайшей надежности.
Таблица характеристик фундаментного болта ГОСТ 24379.1-80 тип 2
| Номинальный диаметр резьбы, d | Шаг резьбы, P | Длина резьбы, L |
| фундаментный болт ГОСТ 24379.1-80 тип 2 исполнение 1 | ||
| 16 | 2 | 90 |
| 20 | 2,5 | 100 |
| 24 | 3 | 110 |
| 30 | 3,5 | 120 |
| 36 | 4 | 130 |
| 42 | 4,5 | 140 |
| 48 | 5 | 150 |
| фундаментный болт ГОСТ 24379.1-80 тип 2 исполнение 2 | ||
| 56 | 5,5 | 160 |
| 64 | 6 | 170 |
| 72 | 6 | 180 |
| 80 | 6 | 190 |
| 90 | 6 | 210 |
| фундаментный болт ГОСТ 24379.1-80 тип 2 исполнение 3 | ||
| 100 | 6 | 230 |
| 110 | 6 | 240 |
| 125 | 6 | 250 |
| 140 | 6 | 270 |
Таблица характеристик шпильки фундаментного болта ГОСТ 24379.1-80 тип 2
Исполнение 1
| Номинальный диаметр резьбы, d | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 |
| Шаг резьбы, P | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| Длина резьбы, l0 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Исполнение 2
| Номинальный диаметр резьбы, d | М56 | М64 | М72 | М80 | М90 |
| Шаг резьбы, P | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Диаметр гладкой части, d1 | 60 | 70 | 75 | 85 | 95 |
| Длина резьбы, l0 | 160 | 170 | 180 | 190 | 210 |
| Длина крепежной части, l5 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 |
| Длина посадочной части, l6 | 180 | 190 | 200 | 220 | 230 |
Исполнение 3
| Номинальный диаметр резьбы, d | М100 | М110 | М125 | М140 |
| Шаг резьбы, P | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Диаметр гладкой части, d1 | 105 | 120 | 130 | 145 |
| Длина резьбы, l0 | 230 | 240 | 250 | 270 |
| Длина крепежной части, l5 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Длина посадочной части, l6 | 250 | 260 | 270 | 280 |
Таблица характеристик гайки фундаментного болта ГОСТ 24379.1-80 тип 2
Исполнение 1
| Номинальный диаметр резьбы, d | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 |
| Шаг резьбы, P | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| Размер под ключ, S | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 | 65 | 75 |
| Диаметр описанной окружности, e | 26,2 | 33,0 | 39,6 | 50,9 | 60,8 | 71,3 | 82,6 |
| Высота, m | 14,8 | 18,0 | 21,5 | 25,6 | 31,0 | 34,0 | 38,0 |
Исполнение 2
| Номинальный диаметр резьбы, d | М56 | М64 | М72 | М80 | М90 |
| Шаг резьбы, P | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Размер под ключ, S | 85 | 95 | 105 | 115 | 130 |
| Диаметр описанной окружности, e | 93,56 | 104,86 | 116,16 | 127,46 | 144,08 |
| Высота, m | 45 | 51 | 58 | 64 | 72 |
Исполнение 3
| Номинальный диаметр резьбы, d | М100 | М110 | М125 | М140 |
| Шаг резьбы, P | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Размер под ключ, S | 145 | 155 | 180 | 200 |
| Диаметр описанной окружности, e | 161,03 | 172,33 | 200,58 | 222,72 |
| Высота, m | 80 | 88 | 100 | 112 |
Таблица характеристик анкерной плиты фундаментного болта ГОСТ 24379.1-80 тип 2
Исполнение 1
| Номинальный диаметр резьбы, d | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 |
| Внутренний диаметр, D | 22 | 26 | 32 | 38 | 45 | 50 | 60 |
| Ширина, B | 65 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 190 |
| Толщина, s | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 25 | 28 |
Исполнение 2
| Номинальный диаметр резьбы, d | М56 | М64 | М72 | М80 | М90 |
| Внутренний диаметр, D | 66 | 74 | 82 | 90 | 100 |
| Ширина, B | 220 | 260 | 300 | 320 | 360 |
| Толщина, s | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
Исполнение 3
| Номинальный диаметр резьбы, d | М100 | М110 | М125 | М140 |
| Внутренний диаметр, D | 135 | 145 | 165 | 182 |
| Ширина, B | 625 | 650 | 675 | 700 |
| Толщина, s | 130 | 135 | 135 | 145 |
В сфере деятельности компании «Крепсила» важную роль занимает изготовление качественных фундаментных болтов по ГОСТ 24379.1-80 всех типов, исполнений и размеров. У нас Вы можете выгодно купить данный вид крепежа по очень низкой цене. Позвоните по одному из указанных на нашем сайте номеров телефонов или напишите сообщение с интересующим вопросом онлайн менеджеру. Мы гарантированно обеспечим Вас качественной консультацией от квалифицированных специалистов нашей компании.
















