Мотор-редуктор 4МП-25
Устройство 4МП-25 является планетарным мотор-редуктором широкого применения. Его задача – передача крутящего момента другим механизмам, исключая механизмы для подъёма груза.
Данное оборудование может работать до 24 часов без перерыва с различными видами нагрузок в одном направлении или в реверсивном режиме. Внешняя среда для эксплуатации агрегата должна быть неагрессивной, невзрывоопасной, с содержанием непроводящей пыли до 10 мг/м3.
Для комплектации изделия применяются асинхронные двигатели серий 4АМ, АИР или АИ. По согласованию с производителем допускается комплектация двигателями сельскохозяйственного исполнения 4А…СУ1 и другими специальными двигателями (морского, взрывобезопасного исполнения, постоянного тока, пониженного напряжения).
Купить данный мотор-редуктор можно по самой выгодной цене у нас на сайте компании «КрепСила». Для заказа товара Вы можете оформить его онлайн или связаться с нашим менеджером по номеру, указанному на сайте. К каждому товару добавляется гарантия 12 месяцев и оригинальный паспорт устройства. Доставка осуществляется любым удобным для Вас способом по всей территории Украины.
Мотор-редуктор 4МП-25: основные технические характеристики
| Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н•м | Передаточное отношение редукторной части | Масса, кг, не более | Двигатель | |
|---|---|---|---|---|---|
| Марка | Мощность, кВт | ||||
| 18 | 80 | 47.1 | 10.5 | АИР63А6 | 0.18 |
| 22.4 | 45 | 37.7 | 9.6 | АИР63А6 | 0.18 |
| 28 | 56 | 47.1 | 9.6 | АИР56В4 | 0.18 |
| 28 | 71 | 47.1 | 10.5 | АИР63А4 | 0.25 |
| 35.5 | 46 | 37.7 | 9.6 | АИР56В4 | 0.18 |
| 35.5 | 71 | 37.7 | 10.5 | АИР63А4 | 0.25 |
| 45 | 50 | 28.8 | 10.5 | АИР63А4 | 0.25 |
| 45 | 71 | 28.8 | 11.3 | АИР63В4 | 0.37 |
| 56 | 56 | 47.1 | 10.5 | АИР63А2 | 0.37 |
| 56 | 81 | 47.1 | 11.3 | АИР63В2 | 0.55 |
| 71 | 69 | 37.7 | 11.3 | АИР63В2 | 0.55 |
| 90 | 57 | 30.6 | 11.3 | АИР63В2 | 0.55 |
| 112 сп | 63 | 8.25 | 18.4 | АИР80А6 | 0.75 |
| 140 | 63 | 6.2 | 18.4 | АИР80В6 | 1.1 |
| 180 | 71 | 7.6 | 19.4 | АИР80В4 | 1.5 |
| 224 | 58 | 5.8 | 19.4 | АИР80В4 | 1.5 |
| 280 | 52 | 5.2 | 19.4 | АИР80В4 | 1.5 |
| 370 | 40 | 7.61 | 18.4 | АИР80А2 | 1.5 |
Мотор-редуктор 4МП-25: габаритные и присоединительные размеры (крепление на лапах)

| Количество ступеней редуктора 4МП-25 | L | B | H | L1 | L2 | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| одноступенчатый | 478 | 200 | 205 | 63 | 110 | 120 | 150 | 80 | 12 | 20 | 12 |
| двухступенчатый | 417 | 160 | 171 | 63 | 110 | 120 | 150 | 80 | 12 | – | 12 |
| трехступенчатый | 397 | 150 | 160 | 63 | 110 | 120 | 150 | 80 | 12 | – | 12 |
Мотор-редуктор 4МП-25: габаритные и присоединительные размеры (крепление на фланце)

| Количество ступеней редуктора 4МП-25 | L | B | L3 | L4 | L5 | D | D1 | D2 | d1 | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| одноступенчатый | 478 | 200 | 4 | 10 | 50 | 155 | 110 | 130 | 12 | 4 |
| двухступенчатый | 417 | 160 | 4 | 10 | 50 | 155 | 110 | 130 | 12 | 4 |
| трехступенчатый | 397 | 150 | 4 | 10 | 50 | 155 | 110 | 130 | 12 | 4 |
Размеры цилиндрического вала мотор-редуктора 4МП-25

| d | d1 | l | l1 | b | t |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | M16×1.5 | 60 | 42 | 5 | 13.45 |
Размеры конического вала мотор-редуктора 4МП-25

| d | l | b | t |
|---|---|---|---|
| 25k6 | 42 | 8 | 28 |
Мотор-редуктор 4МП-25: варианты сборки

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Крепсила |
| Страна производитель | Украина |
| Состояние | Новое |
| Тип | Мотор-редуктор |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Тип комплектующего | Корпус |
| Материал корпуса | Чугун |
| Количество рабочих ступеней | 3 |
| Пользовательские характеристики | |
| КПД | от 96 до 98% |
| Вес редуктора | от 9.6 до 19.4 кг |
| Передавальне число | от 5.2 до 47.1 |
| Діаметр осі валу | по согласованию |
| Матеріал виготовлення валів | стали 45 и 40Х |
| Гарантія | 12 месяцев |
| Електродвигун | отечественный |
| Типи валів | конический, полый, цилиндрический |
| Цвет корпуса | Красный, Серый, Синий |
| Тип крепежа | при помощи лап или на фланце |
| Термообробка зубів | Да |
- Цена: от 16 480 ₴





