Техническая чугунная литая дробь с фракцией 0,3 ГОСТ 11964-81
Литая чугунная дробь ГОСТ 11964-81 с фракцией 0,3 является самой маленькой и относится к категории технической дроби. Сфера ее применения широкая, но чаще всего используется в металлопрокатной или металлообрабатывающей отрасли.
Конструктивно литая дробь 0,3 ГОСТ 11964 имеет форму шара и диаметр 0,315 мм. При помощи специального оборудования данной дробью можно:
- подготавливать металл к покраске,
- очистить поверхность металла от различных элементов,
- упрочнить некоторые детали,
- обрабатывать и резать гранит.
Также данную дробь можно использовать как балласт.
На сайте компании «Крепсила» представлена литая чугунная техническая дробь с размером 0,3 мм, которую можно приобрести оптом или в розницу.
Заказ товара осуществляется непосредственно на сайте или отослав заявку на наш электронный адрес. Для получения дополнительной информации по данному товару, Вы можете позвонить на номер телефона, указанный в разделе «Контакты».
Приобретая продукцию у нас, вы получаете:
- высокое качество,
- цену от производителя,
- достойный уровень обслуживания.
Доставка в другие регионы Украины производится любым из действующих перевозчиков в самые короткие сроки.
Таблица основных параметров чугунной литой дроби 0,3 ГОСТ 11964-81 (мм):
| Фракция дроби | Рабочий номинальный размер отверстия (номинальный размер стороны ячейки в свету) сита | Рабочий номинальный размер отверстия (номинальный размер стороны ячейки в свету) сита для рассева | Допустимое содержание остатка на сите, % | |
| не менее* | не более | |||
| 0,3 | 0,315 | 0,200 | 85 | - |
| 0,315 | 70 | - | ||
| 0,500 | - | 12 | ||
| 0,630 | - | 1 | ||
| 0,5 | 0,500 | 0,315 | 85 | - |
| 0,500 | 70 | - | ||
| 0,800 | - | 12 | ||
| 1,000 | - | 1 | ||
| 0,8 | 0,800 | 0,630 | 90 | - |
| 0,800 | 80 | - | ||
| 1,250 | - | 6 | ||
| 1,400 | - | 1 | ||
| 1,0 | 1,000 | 0,800 | 90 | - |
| 1,000 | 80 | - | ||
| 1,400 | - | 6 | ||
| 1,600 | - | 1 | ||
| 1,4 | 1,400 | 1,250 | 95 | - |
| 1,400 | 80 | - | ||
| 2,200 | - | 1 | ||
| 1,8 | 1,800 | 1,600 | 90 | - |
| 1,800 | 80 | - | ||
| 2,800 | - | 1 | ||
| 2,2 | 2,200 | 1,800 | 95 | - |
| 2,200 | 80 | - | ||
| 3,200 | - | 1 | ||
| 2,8 | 2,800 | 2,200 | 95 | - |
| 2,800 | 80 | - | ||
| 3,600 | - | 1 | ||
| 3,2 | 3,200 | 2,800 | 90 | - |
| 3,200 | 75 | - | ||
| 4,500 | - | 1 | ||
| 3,6 | 3,600 | 3,200 | 94 | - |
| 3,600 | 85 | - |
||



| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Материал дроби | Чугун |
| Тип дроби | Литая |
| Форма дроби | Сферическая |
| Диаметр | 0.315 мм |
| Упаковка | Мешок |
| Вес упаковки | 25 кг |
| Производитель | Крепсила |
- Цена: от 65 000 ₴/т





