Техническая стальная литая дробь с фракцией 0.3 ГОСТ 11964-81
Литая стальная дробь ГОСТ 11964-81 с диаметром фракции 0,3 мм является самой маленькой и широко применяется в различных отраслях промышленности, но чаще всего в сферах металлопроката и металлообработки. С помощью данной дроби и специального оборудования выполняют:
- очистку металла от ржавчины, окалин и других частиц,
- подготовку к окрашиванию и нанесению любого другого покрытия,
- упрочнение поверхности отдельных деталей,
- порезку и обработку гранитных блоков.
Стальная дробь имеет повышенную прочность и технические свойства. Также она является экономически выгодной, так как может использоваться множество раз.
На сайте компании «Крепсила» представлена литая стальная техническая дробь с размером 0,3 мм, которую можно приобрести оптом или в розницу.
Заказ товара осуществляется непосредственно на сайте или отослав заявку на наш электронный адрес. Для получения дополнительной информации по данному товару, Вы можете позвонить на номер телефона, указанный в разделе «Контакты».
Приобретая продукцию у нас, Вы получаете:
- высокое качество,
- цену от производителя,
- достойный уровень обслуживания,
- бесплатную доставку по Харькову.
Доставка в другие регионы Украины производится любым из действующих перевозчиков в самые короткие сроки.
Таблица основных параметров стальной литой дроби 03 ГОСТ 11964-81
| Номер дроби | Рабочий номинальный размер отверстия (номинальный размер стороны ячейки в свету) сита, мм | Рабочий номинальный размер отверстия (номинальный размер стороны ячейки в свету) сита для рассева, мм | Допустимое содержание остатка на сите, % | |
| не менее* | не более | |||
| 03 | 0,315 | 0,200 | 85 | - |
| 0,315 | 70 | - | ||
| 0,500 | - | 12 | ||
| 0,630 | - | 1 | ||
| 05 | 0,500 | 0,315 | 85 | - |
| 0,500 | 70 | - | ||
| 0,800 | - | 12 | ||
| 1,000 | - | 1 | ||
| 08 | 0,800 | 0,630 | 90 | - |
| 0,800 | 80 | - | ||
| 1,250 | - | 6 | ||
| 1,400 | - | 1 | ||
| 1 | 1,000 | 0,800 | 90 | - |
| 1,000 | 80 | - | ||
| 1,400 | - | 6 | ||
| 1,600 | - | 1 | ||
| 1,4 | 1,400 | 1,250 | 95 | - |
| 1,400 | 80 | - | ||
| 2,200 | - | 1 | ||
| 1,8 | 1,800 | 1,600 | 90 | - |
| 1,800 | 80 | - | ||
| 2,800 | - | 1 | ||
| 2,2 | 2,200 | 1,800 | 95 | - |
| 2,200 | 80 | - | ||
| 3,200 | - | 1 | ||
| 2,8 | 2,800 | 2,200 | 95 | - |
| 2,800 | 80 | - | ||
| 3,600 | - | 1 | ||
| 3,2 | 3,200 | 2,800 | 90 | - |
| 3,200 | 75 | - | ||
| 4,500 | - | 1 | ||
| 3,6 | 3,600 | 3,200 | 94 | - |
| 3,600 | 85 | - |
||



| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Материал дроби | Сталь |
| Тип дроби | Литая |
| Форма дроби | Сферическая |
| Диаметр | 0.315 мм |
| Упаковка | Мешок |
| Вес упаковки | 25 кг |
| Производитель | Крепсила |
- Цена: от 65 000 ₴/т





