Винт М4 ISO 7380 класс прочности 10.9 с буртиком
Винты М4 ISO 7380 широко используются в конструкциях, которые постоянно находятся под воздействием больших нагрузок. Конструкция винта состоит из полукруглой головки с фланцем и цилиндрического стержня. Оцинкованное покрытие, которым покрываются метизы, длительное время противостоит коррозийным процессам. Благодаря этому конструкции имеют запас прочности на многие годы. Среди основных качеств можно отметить:
- надежность;
- долговечность;
- устойчивость коррозии.
Схема винта ISO 7380

Технические характеристики винта М4 ISO 7380
| Характеристика | Значение |
| Номинальный диаметр резьбы | М4 |
| Шаг резьбы | 0.7 мм |
| Диаметр головки dc | 9.4 мм |
| Высота головки k | 2.2 мм |
| Размер под ключ s | 2.5 мм |
Вы всегда можете заказать винты М4 ISO 7380 по самым низким ценам у компании “Крепсила”. Мы осуществляем быструю и своевременную доставку во все регионы Украины. Для заказа необходимого метиза, Вы можете позвонить по телефонам, указанным на сайте, а также воспользоваться услугами онлайн менеджера.



Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Назначение винта | Крепёжный |
| Тип винта | Невыпадающий |
| Форма головки винта | Полукруглая |
| Вид шлица | Внутренний шестигранник |
| Форма конца винта | Плоский |
| Материал винта | Сталь |
| Класс прочности | 10.9 |
| Метрическая резьба, М | 4 мм |
| Шаг резьбы | 0.7 мм |
| Диаметр головки | 9.4 мм |
| Высота головки | 2.2 мм |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Производитель | Крепсила |
| Дополнительные характеристики | |
| Длина резьбы | полная или частичная |
| Сопровождающий документ | Сертификат |
| Материал изготовления | легированная качественная сталь |
| Рекомендованные гайки | шестигранные ГОСТ 5915-70, DIN 934, самоконтрящаяся ГОСТ Р 50273-92, DIN 985, с фланцем ГОСТ Р 50592-93, DIN 6923, контргайки ГОСТ 8968-75 |
| Рекомендуемые шайбы | гровер ГОСТ 6402-70, DIN 127, косые ГОСТ 10906-78, DIN 434, плоские ГОСТ Р 52646-2006, DIN 125, увеличенные ГОСТ 6958-78, DIN 9021 |
| Стандарты | ISO 7380 |
| Пользовательские характеристики | |
| Покрытие | горячее оцинкование, гальваническое покрытие, без покрытия |
Информация для заказа
- Цена: от 0,80 ₴






