Гайка корончатая М14 ГОСТ 5918-73 класс прочности 10.0
Гайка изготовлена по стандарту ГОСТ 5918-73 также имеет аналог DIN 935. Отличаются они номинальными размерами диаметров гаек исполнения 2 (ГОСТ - с размерами М4 до М48, DIN - от М12 до М48).
Данная гайка имеет два варианта исполнения: прорезная и корончатая, которые отличаются разными методами выполнения прорезей.
Сырьем для производства высокопрочных гаек является легированная сталь марки 40Х, которая проходит этап закалки и отпуска, что и придает большей прочности изделию.
Чертеж гайки М14 ГОСТ 5918-73

Технические характеристики гайки М14 ГОСТ 5918-73
| Диаметр резьбы, d | М14 | |
| Шаг резьбы, P | крупный | 2,0 |
| мелкий | 1,5 | |
| Диаметр фаски, da | не менее | 14 |
| не более | 15,1 | |
| Расстояние от опорной поверхности до основания коронки или прорези, m, f | 12,8 | |
| Высота, h | 17,8 | |
| Диаметр коронки, D | 19 | |
| Количество прорезей, k | 6 | |
| Ширина прорези, n | 3,5 | |
| Диаметр окружности, e | 22,8 | |
| Наружный диаметр опорной поверхности, dw | 19,6 | |
| Размер под ключ, S | 21 | |
| Рекомендуемый размер шплинта, T | Исп.1 | 3,2×32 |
| Исп.2 | 3,2×25 | |
Гайки классом прочности 10.0 с различными размерами номинальных диаметров можно приобрести в компании «Крепсила». Мы занимаемся производством и продажей различных крепежных метизов и осуществляем доставку по всей Украине. Наши менеджеры всегда готовы Вам помочь и проинформировать Вас по всем интересующим вопросам.



Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Вид гайки | Шестигранная корончатая |
| Метрическая резьба, М | 14 мм |
| Шаг резьбы | 2 мм |
| Класс прочности | 10 |
| Ширина | 22.8 мм |
| Высота | 17.8 мм |
| Размер под ключ | 21 мм |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Производитель | Крепсила |
| Вес | 28.07 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Сопровождающий документ | Сертификат |
| Марка стали | 40Х |
| Материал изготовления | легированная конструкционная качественная сталь |
| Рекомендуемые болты | ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931, 933, ГОСТ Р 52644-2006, 22353-77, DIN 6914, ГОСТ 24379.1-80, ГОСТ 7817-80, ГОСТ 3033-79, DIN 444, ГОСТ 7808-70, 7796-70, ГОСТ 7801-81, DIN 607, ГОСТ 4751-73, DIN 580 |
| Рекомендуемые шпильки | DIN 975, ГОСТ 22032-76, 22033-76, DIN 938, ГОСТ 22034-76, 22035-76, DIN 939, ГОСТ 22036-76, 22037-76, ГОСТ 22038-76, 22039-76, DIN 835, ГОСТ 22040-76, 22041-76, DIN 940, ГОСТ 22042-76, 22043-76, DIN 976, ГОСТ 9066-75, DIN 2509 |
| Классы прочности | 10.0 |
| Возможное покрытие | Горячее оцинкование, гальваническое покрытие, без покрытия |
| Стандарты | DIN 935, ГОСТ 5918-73 |
| Материал гайки | легированная сталь |
| Покрытие | без покрытия, цинк |
Информация для заказа
- Цена: от 116 ₴/кг






