


Гайка М48 ГОСТ Р 52645-2006, класс прочности 10.0
Гайка М48 ГОСТ Р 52645-2006 с увеличенным размером под ключ, класс прочности 10.0
Шестигранная гайка М48 ГОСТ Р 52645-2006 изготавливается в высоком прочностном классе для эксплуатации при значительных нагрузках. Метиз данного типа выполняется в двух вариантах: со стандартной высотой или уменьшенной (для использования в облегченных узлах).
Высокопрочная гайка прочностью 10.0 производится из качественного сырья и проходит закалку в масле. Возможно нанесение на поверхность изделия защитного слоя.
Конструкция гайки ГОСТ Р 52645-2006

Таблица технических характеристик гайки ГОСТ Р 52645-2006
| Название | Обозначение | Значение | |
| Номинальный диамерт резьбы | d | М48 | |
| Шаг резьбы | P | 5 | |
| Внутренний диаметр опорной поверхности | мин. | da | 48 |
| макс. | 51,8 | ||
| Наружный диамерт опорной поверхности | макс. | dw | 75 |
| мин. | 67,5 | ||
| Диамерт описанной окружности | e | 83,4 | |
| Высота гайки | макс. | m | 48 |
| мин | 46,4 | ||
| Размер гайки под ключ | макс. | S | 75 |
| мин. | 73,1 | ||
| Предельная толщина покрытия, мкм | t | 50 | |
| Вес 1000 шт, кг | N | 1144 | |
Любой вид высокопрочного крепежа вы можете найти на сайте производителя «Крепсила». У нас в каталоге продукции представлены стандартизированные элементы, которые вы можете заказать в Украине с доставкой в интересующем вас количестве.
В зависимости от требуемого размера заказа будет формироваться на гайки ГОСТ Р 52645-2006 прочностью 10.0 цена. Гарантируем стабильный уровень качества резьбы изделия и полное соответствие требованиям к характеристикам метиза.



| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Материал гайки | Сталь |
| Вид гайки | Шестигранная |
| Метрическая резьба, М | 48 мм |
| Класс прочности | 10 |
| Высота | 48 мм |
| Вес | 1.144 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Размер под ключ | 75 мм |
| Шаг резьбы | 5 мм |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Сопровождающий документ | Сертификат |
| Марка стали | 40Х |
| Материал изготовления | сталь конструкционная легированная |
| Классы прочности | 10.0 |
| Рекомендованные шпильки | DIN 835, DIN 939, DIN 940, ГОСТ 22032-77, DIN 975, ГОСТ 22033-77, DIN 2509, DIN 938, DIN 976, ГОСТ 22034-77, ГОСТ 22039-76, ГОСТ 22041-76, ГОСТ 22037-76, ГОСТ 22033-76, ГОСТ 22035-76, ГОСТ 22043-76, ГОСТ 22035-77 |
| Возможное покрытие | Горячее оцинкование, гальваническое покрытие, без покрытия |
| Рекомендованные винты | ГОСТ 11738-84, DIN 912 |
| Стандарты | DIN 6915, ГОСТ Р 52645-2006, ГОСТ 22354-77 |
| Рекомендованные болты | ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931, 933, ГОСТ Р 52644-2006, 22353-77, DIN 6914, ГОСТ 24379.1-80, ГОСТ 7817-80, ГОСТ 3033-79, DIN 444, ГОСТ 7808-70, 7796-70, ГОСТ 7801-81, DIN 607, ГОСТ 4751-73, DIN 580 |
| Покрытие | без покрытия, цинк |
- Цена: от 299,50 ₴



