Гвинти оцинковані ГОСТ 11738-84
Гвинти оцинковані ГОСТ 11738-84
Гвинти ГОСТ 11738-84 – це гвинти з неповною різьбою виготовляються строго дотримуючись вітчизняного стандарту ГОСТ 11738-84. Кожне готовий виріб складається з стрижня з метричною різьбою і циліндричної голівки, на якій знаходиться поглиблення під шестигранний ключ відповідного розміру.
Сировиною для виробництва даних гвинтів служить якісна вуглецева сталь. В процесі виготовлення, гвинти ГОСТ 11738-84 проходять обов'язкову обробку цинком для збільшення терміну експлуатації. Сформоване щільне покриття якісно захистить виробу від будь-якого роду впливів навколишнього середовища і несприятливих погодних умов, які є винуватцями появи і розвитку корозії матеріалу металовироби. Правильна загартування також забезпечить більш високу міцність даних гвинтів.
Схема оцинкованого гвинта ГОСТ 11738-84

Оцинкований гвинт стандарту ГОСТ 11738-84 має два аналога:
- Міжнародний стандарт ISO 4762
- Німецький стандарт DIN 912
Завдяки великому набору позитивних властивостей і унікальних переваг, оцинковані гвинти ГОСТ 11738-84 знайшли собі широку сферу застосування в самих різних напрямках діяльності: суднобудування, машинобудування, автомобільна промисловість, обробка дерева, верстатобудування, приладобудування і сільське господарство.
Таблиця характеристик оцинкованого гвинта ГОСТ 11738-84
| Номінальний діаметр різьбиd | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| Діаметр стрижня d1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| Діаметр головки D | 5,5 | 7,0 | 8,5 | 10,0 | 13,0 | 16,0 | 18,0 | 21,0 | 24,0 | 27,0 | 30,0 | 33,0 | 36,0 | 4-,0 | 45,0 | 50,0 | 54,0 |
| Діаметр фаски D1 | 3,2 | 3,8 | 4,9 | 6,1 | 7,2 | 9,7 | 12,0 | 14,3 | 16,7 | 16,7 | 20,4 | 20,4 | 22,7 | 22,7 | 26,2 | 28,5 | 32,0 |
| Висота головки k | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| Розмір під ключ S | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 14,0 | 17,0 | 17,0 | 19,0 | 19,0 | 22,0 | 24,0 | 27,0 |
| Діаметр описаного кола е,не менше | 2,87 | 3,44 | 5,73 | 6,87 | 9,17 | 11,45 | 13,74 | 16,02 | 16,02 | 19,44 | 19,44 | 21,73 | 21,73 | 25,15 | 25,15 | 27,43 | 30,85 |
| Товщина основи головки w, не менш | 1,15 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 3,0 | 4,0 | 4,8 | 5,8 | 6,8 | 7,8 | 8,6 | 9,4 | 10,4 | 11,9 | 12,9 | 13,8 | 15,3 |
| Глибина шестигранного поглиблення t, не менше | 1,3 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 19,0 |
| Довжина переходу від стрижня до голівці f, не більше | 0,51 | 0,60 | 0,60 | 0,68 | 1,02 | 1,02 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 |
| Радіус під головкою R, не менш | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Внутрішній діаметр опорної поверхні da, не більше | 3,6 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 | 11,2 | 14,2 | 16,2 | 18,2 | 20,2 | 22,4 | 24,4 | 26,4 | 30,4 | 33,4 | 36,4 | 39,4 |
| Зовнішній діаметр опорної поверхні dw, не менш | 5,07 | 6,53 | 8,03 | 9,38 | 12,33 | 15,33 | 17,23 | 20,17 | 23,17 | 26,02 | 28,87 | 31,85 | 34,81 | 38,72 | 43,61 | 48,62 | 52,54 |
| Фаска з | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 |
| Фаска з1 або радіус R1 не більше | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 |
| Довжина різьби b | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
Наша компанія надає вигідну можливість комфортно купити оцинковані гвинти різних розмірів за найнижчими цінами. Ви завжди можете звернутися до наших фахівців за безкоштовною консультацією з будь-якого із зазначених на сайті телефонів. Ми гарантуємо надати допомогу у виборі відповідного товару та провести максимально швидку доставку.

















