Технічний сталевий литий дріб з фракцією 0.3 ГОСТ 11964-81
Лите сталеве дріб ГОСТ 11964-81 з діаметром фракції 0,3 мм є найменшим і широко застосовується в різних галузях промисловості, але найчастіше в сферах металопрокату та металооброблення. За допомогою цього дробу та спеціального обладнання виконують:
- очищення металу від іржі, окалін та інших частинок,
- підготовку до фарбування та нанесення будь-якого іншого покриття,
- зміцнення поверхні окремих деталей,
- , порізання та оброблення гранітних блоків.
Сталевий дріб має підвищену міцність і технічні властивості. Також вона є економічно вигідною, оскільки може використовуватися безліч разів.
На сайті компанії «Крепсила» представлений литий сталевий технічний дріб із розміром 0,3 мм, який можна придбати гуртом або в роздріб.
Замовлення товару здійснюється безпосередньо на сайті або відслав заявку на нашу електронну адресу. Для отримання додаткової інформації щодо цього товару Ви можете зателефонувати на номер телефона, вказаний у розділі «Контакти».
Купуючи продукцію в нас, Ви отримуєте:
- висока якість,
- ціну від виробника,
- гідний рівень обслуговування,
- безплатну доставку за Харковом.
Доставка в інші регіони України виробляється будь-яким зі активних перевізників у найкоротші терміни.
Таблиця основних параметрів сталевий литий дроб 03 ГОСТ 11964-81
| Номер дробів | Робочий номінальний розмір отвору (номінальний розмір боку комірки у світлі) сита, мм | Робочий номінальний розмір отвору (номінальний розмір боку комірки у світлі) сита для розсіювання, мм | Допустимий вміст залишку на сіті, % | |
| не менш ніж* | не більш ніж | |||
| 03 | 0,315 | 0,200 | 85 | - |
| 0,315 | 70 | - | ||
| 0,500 | - | 12 | ||
| 0,630 | - | 1 | ||
| 05 | 0,500 | 0,315 | 85 | - |
| 0,500 | 70 | - | ||
| 0,800 | - | 12 | ||
| 1,000 | - | 1 | ||
| 08 | 0,800 | 0,630 | 90 | - |
| 0,800 | 80 | - | ||
| 1,250 | - | 6 | ||
| 1,400 | - | 1 | ||
| 1 | 1,000 | 0,800 | 90 | - |
| 1,000 | 80 | - | ||
| 1,400 | - | 6 | ||
| 1,600 | - | 1 | ||
| 1,4 | 1,400 | 1,250 | 95 | - |
| 1,400 | 80 | - | ||
| 2,200 | - | 1 | ||
| 1,8 | 1,800 | 1,600 | 90 | - |
| 1,800 | 80 | - | ||
| 2,800 | - | 1 | ||
| 2,2 | 2,200 | 1,800 | 95 | - |
| 2,200 | 80 | - | ||
| 3,200 | - | 1 | ||
| 2,8 | 2,800 | 2,200 | 95 | - |
| 2,800 | 80 | - | ||
| 3,600 | - | 1 | ||
| 3,2 | 3,200 | 2,800 | 90 | - |
| 3,200 | 75 | - | ||
| 4,500 | - | 1 | ||
| 3,6 | 3,600 | 3,200 | 94 | - |
| 3,600 | 85 | - |
||



| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Матеріал дробу | Сталь |
| Тип дробу | Лита |
| Форма дробу | Сферична |
| Діаметр | 0.315 мм |
| Упаковка | Мішок |
| Вага упаковки | 25 кг |
| Виробник | Крепсила |
- Ціна: від 65 000 ₴/т





