


Гайка М36 DIN 980 клас міцності 10.0
Гайка самоконтряща М36 DIN 980 клас міцності 10.0
Гайка самоконтряща М30 DIN 980 з класом міцності 10.0 є високоміцним кріпленням, виготовленим з конструкційної легованої сталі марки 40Х, з наступним загартуванням і відпусткою для посилення міцності вироба.
Основною особливістю даних високоміцних гайок є здатність не відкручуватися при великих вібраційних навантаженнях і тисках.
Конструктивно гайки DIN 980 є шестигранними зі скошеними краями і деформованим різьбленням.
Конструкція гайки М36 DIN 980

Технічні характеристики гайки М36 DIN 980
|
Характеристика |
Позначення |
Значення |
|
|
Крок різьби |
Р
|
великий |
4 |
|
дрібний |
3 |
||
|
Висота |
h
|
max=nom |
36 |
|
min |
34 |
||
|
Розмір під ключ |
s |
nom |
55 |



Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Вид гайки | Шестигранна самоконтряча |
| Метрична різьба, М | 36 мм |
| Крок різьби | 4 мм |
| Клас міцності | 10 |
| Ширина | 55 мм |
| Висота | 36 мм |
| Розмір під ключ | 55 мм |
| Вага | 0.384 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Виробник | Крепсила |
| Користувальницькі характеристики | |
| Супроводжуючий документ | Сертифікат |
| Марка стали | 40Х |
| Матеріал виготовлення | легована конструкційна якісна сталь |
| Рекомендовані болти | ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931, 933, ГОСТ Р 52644-2006, 22353-77, DIN 6914, ГОСТ 24379.1-80, ГОСТ 7817-80, ГОСТ 3033-79, DIN 444, ГОСТ 7808-70, 7796-70, ГОСТ 7801-81, DIN 607, ГОСТ 4751-73, DIN 580 |
| Рекомендовані шпильки | DIN 975, ГОСТ 22032-76, 22033-76, DIN 938, ГОСТ 22034-76, 22035-76, DIN 939, ГОСТ 22036-76, 22037-76, ГОСТ 22038-76, 22039-76, DIN 835, ГОСТ 22040-76, 22041-76, DIN 940, ГОСТ 22042-76, 22043-76, DIN 976, ГОСТ 9066-75, DIN 2509 |
| Класи міцності | 10.0 |
| Рекомендовані гвинти | ГОСТ 11738-84, DIN 912 |
| Можливе покриття | Гаряче цинкування, гальванічне покриття, без покриття |
| Стандарти | DIN 980 |
| Матеріал гайки | легована сталь |
| Покриття | без покриття, цинк |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 140 ₴/кг



