


Гайка М24 ГОСТ 5918-73 клас міцності 10.0
Гайка корончата М24 ГОСТ 5918-73 клас міцності 10.0
Гайка М24 корончата високоміцна зроблена відповідно до стандарту ГОСТ 5918-73 і має форму шестикутника зі спеціальними прорізами під шплінт і метричною різьбою з класом точності В.
Зазвичай таку гайку застосовують для того, щоб при великих вібраціях вона не відкручувалась спонтанно, що підвищує надійність з'єднання.
Дані високоміцні гайки виготовляють з легованої сталі марки 40Х, з наступним гарячим або холодним загартуванням.
Креслення гайки М24 ГОСТ 5918-73

Технічні характеристики гайки М24 ГОСТ 5918-73
| Діаметр різьби, d | M24 | |
| Крок різьби, P | великий | 3,0 |
| дрібний | 2,0 | |
| Діаметр фаски, da | не менше | 24 |
| не більше | 25,9 | |
|
Відстань від опорної поверхні до основи коронки або прорізу, m, f |
21,5 | |
| Висота, h | 29,5 | |
| Діаметр коронки, D | 34 | |
| Кількість прорізів, k | 6 | |
| Ширина прорізу, n | 5,5 | |
| Діаметр кола, e | 39,6 | |
|
Зовнішній діаметр опорної поверхні, dw |
33,2 | |
| Розмір під ключ, S | 36 | |
|
Рекомендований розмір шплінту, T |
Вик.1 | 5×45 |
| Вик.2 | 5×40 | |
Гайки класом міцності 10.0 з різними розмірами номінальних діаметрів можна придбати в компанії Крепсила. Ми займаємось виробництвом та продажем різних кріпильних металовиробів та здійснюємо доставку по всій Україні. Наші менеджери завжди готові Вам допомогти і проінформувати Вас з усіх питань.



| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Вид гайки | Шестигранна корончата |
| Метрична різьба, М | 24 мм |
| Крок різьби | 3 мм |
| Клас міцності | 10 |
| Ширина | 39.6 мм |
| Висота | 29.5 мм |
| Розмір під ключ | 36 мм |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Виробник | Крепсила |
| Вага | 140.73 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| Супроводжуючий документ | Сертифікат |
| Марка стали | 40Х |
| Матеріал виготовлення | легована конструкційна якісна сталь |
| Рекомендовані болти | ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931, 933, ГОСТ Р 52644-2006, 22353-77, DIN 6914, ГОСТ 24379.1-80, ГОСТ 7817-80, ГОСТ 3033-79, DIN 444, ГОСТ 7808-70, 7796-70, ГОСТ 7801-81, DIN 607, ГОСТ 4751-73, DIN 580 |
| Рекомендовані шпильки | DIN 975, ГОСТ 22032-76, 22033-76, DIN 938, ГОСТ 22034-76, 22035-76, DIN 939, ГОСТ 22036-76, 22037-76, ГОСТ 22038-76, 22039-76, DIN 835, ГОСТ 22040-76, 22041-76, DIN 940, ГОСТ 22042-76, 22043-76, DIN 976, ГОСТ 9066-75, DIN 2509 |
| Класи міцності | 10.0 |
| Можливе покриття | Гаряче цинкування, гальванічне покриття, без покриття |
| Стандарти | DIN 935, ГОСТ 5918-73 |
| Матеріал гайки | легована сталь |
| Покриття | без покриття, цинк |
- Ціна: від 122 ₴/кг



